VECTRUM SCC

PREMIUM URBAN COMFORT

A premium tire engineered for superior urban comfort.Featuring a Whale-Tail Progressive Pressure-Distribution Tread and Dual-Effect Nano-Molecular Compound, it achieves even tread wear, low rolling resistance for improved efficiency, and strong wet grip.A robust casing adds stability and durability, making it perfect for city drivers who value refinement and comfort.

EFFICIENT Balances pressure evenly for smoother wear and quieter rides.
COMFORT Built round to stay round—smoother, stronger, longer-lasting.
WET GRIP Low resistance + strong wet grip—efficiency and safety in one.

Technical Notes

Tire Specifications

Sizes & Specifications

Tire Size Load/Speed Rating Extra Load Sidewall Pattern Inflated Dim. O.D.(mm) Inflated Dim. O.W.(mm) Max Load (kgs) Max Cold ressure (kPa) Measuring Rim Width (inch) Approved Rim Width Codes (inch)
15" (4 sizes)
205/65R15 94V - BSW VECTRUM SCC 647 209 775 250 6.0 5.5,6.0,6.5
195/65R15 91V - BSW VECTRUM SCC 635 201 690 250 6.0 5.0,5.5,6.0
185/65R15 88H - BSW VECTRUM SCC 621 189 630 250 5.5 5.0,5.5,6.0
185/60R15 84H - BSW VECTRUM SCC 603 179 500 250 5.5 5.0,5.5,6.0
16" (8 sizes)
225/60R16 98V - BSW VECTRUM SCC 676 218 750 260 7.0 6.0,6.5,7.0
215/65R16 98V - BSW VECTRUM SCC 686 221 850 250 6.5 5.5,6.0,6.5
215/60R16 95V - BSW VECTRUM SCC 664 209 630 260 6.5 5.5,6.0,6.5
215/55R16 93V - BSW VECTRUM SCC 643 209 650 260 6.5 5.5,6.0,6.5
205/65R16 95V - BSW VECTRUM SCC 672 209 775 250 6.0 5.5,6.0,6.5
205/60R16 92V - BSW VECTRUM SCC 652 199 750 260 6.0 5.5,6.0,6.5
205/55R16 91V - BSW VECTRUM SCC 632 199 545 260 6.0 5.5,6.0,6.5
185/55R16 83V - BSW VECTRUM SCC 610 179 487 260 5.5 5.0,5.5,6.0
17" (15 sizes)
235/65R17 104S - BSW VECTRUM SCC 750 248 1090 250 6.5 6.0,6.5,7.0
235/55R17 103W - BSW VECTRUM SCC 690 228 875 280 6.5 6.0,6.5,7.0
225/65R17 102H - BSW VECTRUM SCC 724 228 950 250 7.0 6.0,6.5,7.0
225/60R17 99V - BSW VECTRUM SCC 702 218 775 240 7.0 6.0,6.5,7.0
225/55R17 97W - BSW VECTRUM SCC 679 218 730 280 7.0 6.0,6.5,7.0
225/50R17 98W XL BSW VECTRUM SCC 657 218 750 280 7.0 6.0,6.5,7.0
225/45R17 94W XL BSW VECTRUM SCC 634 218 670 280 7.0 6.0,6.5,7.0
215/65R17 99V - BSW VECTRUM SCC 712 221 875 250 6.5 5.5,6.0,6.5
215/60R17 96H - BSW VECTRUM SCC 690 209 710 230 6.5 5.5,6.0,6.5
215/55R17 94W - BSW VECTRUM SCC 668 209 670 280 6.5 5.5,6.0,6.5
215/50R17 91W - BSW VECTRUM SCC 647 209 615 280 6.5 5.5,6.0,6.5
215/45R17 91W XL BSW VECTRUM SCC 625 209 615 280 6.5 5.5,6.0,6.5
205/55R17 91W - BSW VECTRUM SCC 657 199 615 280 6.0 5.5,6.0,6.5
205/50R17 89W - BSW VECTRUM SCC 637 199 580 280 6.0 5.5,6.0,6.5
195/60R17 90H - BSW VECTRUM SCC 666 189 600 250 6.0 5.0,5.5,6.0
18" (18 sizes)
245/60R18 105V - BSW VECTRUM SCC 751 238 925 240 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/50R18 100W - BSW VECTRUM SCC 702 238 800 280 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/45R18 100W XL BSW VECTRUM SCC 678 238 800 280 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/40R18 97W XL BSW VECTRUM SCC 653 238 730 280 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
235/65R18 106W - BSW VECTRUM SCC 763 240 1060 250 6.5 6.0,6.5,7.0
235/60R18 107V XL BSW VECTRUM SCC 739 228 975 240 6.5 6.0,6.5,7.0
235/55R18 104V XL BSW VECTRUM SCC 716 228 900 240 6.5 6.0,6.5,7.0
235/50R18 101W XL BSW VECTRUM SCC 692 228 825 280 6.5 6.0,6.5,7.0
235/45R18 98W XL BSW VECTRUM SCC 669 228 750 280 6.5 6.0,6.5,7.0
235/40R18 95W - BSW VECTRUM SCC 645 228 690 280 6.5 6.0,6.5,7.0
225/60R18 100H - BSW VECTRUM SCC 727 218 800 240 7.0 6.0,6.5,7.0
225/55R18 98V - BSW VECTRUM SCC 705 218 750 260 7.0 6.0,6.5,7.0
225/50R18 95W - BSW VECTRUM SCC 682 218 690 280 7.0 6.0,6.5,7.0
225/45R18 95W XL BSW VECTRUM SCC 660 218 690 280 7.0 6.0,6.5,7.0
225/40R18 92W XL BSW VECTRUM SCC 637 218 630 280 7.0 6.0,6.5,7.0
215/55R18 95V - BSW VECTRUM SCC 694 209 690 260 6.5 5.5,6.0,6.5
215/50R18 92W - BSW VECTRUM SCC 672 209 630 280 6.5 5.5,6.0,6.5
215/45R18 93W - BSW VECTRUM SCC 651 209 650 280 6.5 5.5,6.0,6.5
19" (17 sizes)
275/40R19 105W - BSW VECTRUM SCC 703 267 925 280 7.5 7.0,7.5,8.0,8.5
275/35R19 100W - BSW VECTRUM SCC 675 267 800 280 7.5 7.0,7.5,8.0,8.5
255/55R19 111V - BSW VECTRUM SCC 763 247 1090 240 7.0 6.5,7.0,7.5,8.0
255/50R19 107V XL BSW VECTRUM SCC 738 247 975 240 7.0 6.5,7.0,7.5,8.0
255/40R19 100W - BSW VECTRUM SCC 687 247 800 280 7.0 6.5,7.0,7.5,8.0
255/35R19 96W XL BSW VECTRUM SCC 661 247 710 280 7.0 6.5,7.0,7.5,8.0
245/55R19 103V - BSW VECTRUM SCC 752 238 875 240 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/45R19 102W XL BSW VECTRUM SCC 703 238 850 280 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/40R19 98W - BSW VECTRUM SCC 679 238 750 280 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
235/55R19 101V - BSW VECTRUM SCC 741 228 825 240 6.5 6.0,6.5,7.0
235/50R19 99V - BSW VECTRUM SCC 718 228 775 240 6.5 6.0,6.5,7.0
235/45R19 95V - BSW VECTRUM SCC 694 228 690 260 6.5 6.0,6.5,7.0
235/40R19 96W - BSW VECTRUM SCC 671 228 710 280 6.5 6.0,6.5,7.0
235/35R19 91W XL BSW VECTRUM SCC 647 228 615 280 6.5 6.0,6.5,7.0
225/55R19 99V - BSW VECTRUM SCC 730 218 775 240 7.0 6.0,6.5,7.0
225/45R19 96W - BSW VECTRUM SCC 685 218 710 280 7.0 6.0,6.5,7.0
225/40R19 93W XL BSW VECTRUM SCC 663 218 650 280 7.0 6.0,6.5,7.0
20" (16 sizes)
315/35R20 110W - BSW VECTRUM SCC 728 306 1060 290 8.5 8.0,8.5,9.0,9.5
285/50R20 116V - BSW VECTRUM SCC 793 297 1250 290 8.0 7.5,8.0,8.5,9.0
275/60R20 115H - BSW VECTRUM SCC 838 267 1215 240 7.5 7.0,7.5,8.0,8.5
275/55R20 117V - BSW VECTRUM SCC 810 267 1285 240 7.5 7.0,7.5,8.0,8.5
275/45R20 110V - BSW VECTRUM SCC 756 267 1060 240 7.5 7.0,7.5,8.0,8.5
265/50R20 111W XL BSW VECTRUM SCC 773 257 1090 240 7.5 7.0,7.5,8.0,8.5
255/55R20 110V - BSW VECTRUM SCC 788 247 1060 240 7.0 6.5,7.0,7.5,8.0
255/50R20 109V - BSW VECTRUM SCC 763 247 1030 240 7.0 6.5,7.0,7.5,8.0
255/45R20 101V - BSW VECTRUM SCC 738 247 825 240 7.0 6.5,7.0,7.5,8.0
245/50R20 102V - BSW VECTRUM SCC 753 238 850 240 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/45R20 103V XL BSW VECTRUM SCC 728 238 875 240 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/40R20 99W - BSW VECTRUM SCC 704 238 775 280 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
245/35R20 95W - BSW VECTRUM SCC 680 238 690 280 7.5 6.5,7.0,7.5,8.0
235/55R20 102V - BSW VECTRUM SCC 766 228 850 240 6.5 6.0,6.5,7.0
235/50R20 104V XL BSW VECTRUM SCC 743 228 900 240 6.5 6.0,6.5,7.0
235/45R20 100V - BSW VECTRUM SCC 720 228 800 240 6.5 6.0,6.5,7.0