OUTRIDER R/T
Built for rugged terrain, this all-terrain tire is centered on a Tomahawk-Shaped Tread Design and Geometric Armor Shoulder. The tomahawk-shaped center block delivers aggressive grip and a striking visual, while the multi-layered geometric shoulder structure enhances scrape and impact resistance with a tough, composed stance. Backed by a 3-ply carcass and 3PMSF certification, it turns rugged paths into open roads—confident on pavement, fearless off it.
Technical Notes
Tire Specifications
Sizes & Specifications
| Tire Size | Load/Speed Rating | Extra Load | Sidewall | Pattern | Inflated Dim. O.D.(mm) | Inflated Dim. O.W.(mm) | Max Load (kgs) | Max Cold ressure (kPa) | Measuring Rim Width (inch) | Approved Rim Width Codes (inch) |
|---|
15" (3 sizes)
| LT195/80R15 | 96Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 693 | 196 | 710 | 350 | 5.5 | 5.0,5.5,6.0,6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/75R15 | 104Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 733 | 235 | 900 | 350 | 6.5 | 6.0,6.5,7.0,7.5,8.0 |
| 31X10.5R15LT | 109Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 775 | 268 | 1030 | 350 | 8.5 | 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
16" (7 sizes)
| LT245/70R16 | 113Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 750 | 248 | 1150 | 450 | 7 | 6.5,7.0,7.5,8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT245/75R16 | 114Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 774 | 248 | 1190 | 450 | 7 | 6.5,7.0,7.5,8.0 |
| LT265/70R16 | 117Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 778 | 272 | 1285 | 450 | 8 | 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
| LT265/75R16 | 112Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 804 | 267 | 1120 | 350 | 7.5 | 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
| LT285/75R16 | 126Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 834 | 286 | 1700 | 550 | 8 | 7.5,8.0,8.5,9.0,9.5 |
| LT305/70R16 | 124Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 834 | 311 | 1600 | 450 | 9 | 8.0,8.5,9.0,9.5,10 |
| LT315/75R16 | 127Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 878 | 313 | 1750 | 450 | 8.5 | 8.0,8.5,9.0,9.5,10,10.5 |
17" (6 sizes)
| LT265/65R17 | 116Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 776 | 272 | 1250 | 450 | 8 | 8.0,8.5,9.0,9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT265/70R17 | 123Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 804 | 272 | 1550 | 550 | 8 | 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
| LT285/70R17 | 122Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 832 | 292 | 1500 | 450 | 8.5 | 7.5,8.0,8.5,9.0,9.5 |
| LT295/70R17 | 123Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 846 | 299 | 1550 | 450 | 8.5 | 7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10 |
| 35X12.5R17LT | 125Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 877 | 318 | 1650 | 450 | 10 | 8.0,8.5,9.0,9.5,10,10.5 |
| 37X12.5R17LT | 124Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 928 | 318 | 1600 | 350 | 10 | 8.0,8.5,9.0,9.5,10,10.5 |
18" (8 sizes)
| LT225/60R18 | 100Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 727 | 228 | 800 | 350 | 6.5 | 6.5,7.0,7.5,8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT265/60R18 | 114Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 775 | 272 | 1180 | 450 | 8 | 8.0,8.5,9.0,9.5 |
| LT265/65R18 | 122Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 801 | 272 | 1500 | 550 | 8 | 8.0,8.5,9.0,9.5 |
| LT275/65R18 | 119Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 815 | 279 | 1360 | 450 | 8 | 8.0,8.5,9.0,9.5 |
| LT285/60R18 | 116Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 799 | 292 | 1320 | 450 | 8.5 | 8.5,9,9.5,10 |
| LT285/65R18 | 125Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 827 | 292 | 1650 | 550 | 8.5 | 8.5,9,9.5,10 |
| 33X12.5R18LT | 118Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 826 | 318 | 1320 | 450 | 10 | 8.5,9.0,9.5,10,10.5,11 |
| 35X12.5R18LT | 123Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 877 | 318 | 1550 | 450 | 10 | 8.5,9.0,9.5,10,10.5,11 |
20" (7 sizes)
| LT275/55R20 | 115Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 810 | 284 | 1215 | 450 | 8.5 | 8.0,8.5,9.0,9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT275/65R20 | 126Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 866 | 279 | 1700 | 550 | 8 | 8.0,8.5,9.0,9.5 |
| LT285/55R20 | 122Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 822 | 297 | 1500 | 550 | 9 | 8.5,9,9.5,10 |
| LT305/55R20 | 121Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 844 | 316 | 1450 | 450 | 9.5 | 9.0,9.5,10.0,10.5,11.0 |
| 33X12.5R20LT | 114Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 826 | 318 | 1180 | 450 | 10 | 8.5,9,9.5,10,10.5,11 |
| 35X12.5R20LT | 121Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 877 | 318 | 1450 | 450 | 10 | 8.5,9,9.5,10,10.5,11 |
| 37X12.5R20LT | 126Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 928 | 318 | 1700 | 450 | 10 | 8.5,9,9.5,10,10.5,11 |
22" (3 sizes)
| 37X12.5R22LT | 123Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 928 | 318 | 1550 | 450 | 10 | 8.5,9,9.5,10,10.5,11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37X13.50R22LT | 123Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 928 | 345 | 1550 | 450 | 11 | 9.5,10,10.5,11,11.5,12 |
| 35X12.5R22LT | 117Q | - | WSW | OUTRIDER R/T | 825 | 316 | 1285 | 450 | 10.5 | 10,10.5,11,11.5,12 |
